Lobster Prices 2011 – NS, PEI & NB
The following table gives the price for Nova Scotia, PEI and New Brunswick lobster by week ending which is Wednesday for this report . Price will be updated as information becomes available.
Note: There is not always sufficient market information available on which to base a price so entries may not be consistent by province or area.
| DATE | FISHING AREA | PRICE PER LB. |
|---|---|---|
| January 5 | NS 33, 34 | $5.00 |
| January 12 | NS 33, 34 | $5.00 |
| January 19 | NS 33, 34 | $5.00 |
| January 26 | NS 33, 34 | $5.50 |
| January 29 | NS 33, 34 | $5.00 |
| February 5 | NS 33, 34 | $5.00 |
| February 12 | NS 33, 34 | $5.00 |
| February 19 | NS 33, 34 | $5.00 |
| February 26 | NS 33, 34 | $5.00 |
| March 5 | NS 33, 34 | $5.00 |
| March 12 | NS 33, 34 | $4.50 |
| March 19 | NS 33, 34 | $4.50 |
| March 26 | NS 33, 34 | $4.50 |
| May 7 | PEI | $3.75 – $4.10 |
| May 7 | NS 33, 34 | $4.00 |
| May 7 | NS 26a | $4.00 |
| May 7 | NS26b | $4.00 |
| May 7 | NS 35 | $4.50 |
| May 14 | PEI | $3.75 – $4.25 |
| May 14 | NS 33, 34 | $4.25 |
| May 14 | NS 26a | $4.35 |
| May 14 | NS 26b | $4.00 |
| May 14 | NS 35 | $4.00 |
| May 14 | NB 23 | $3.75 |
| May 21 | PEI | $3.75 – $4.25 |
| May 21 | NS 33, 34 | $4.25 |
| May 21 | NS 26a | $4.25 |
| May 21 | NS 26b | $4.00 |
| May 21 | NS 35 | $4.00 |
| May 21 | NB 23 | $3.75 |
| May 28 | PEI | $3.75 – $4.50 |
| May 28 | NS 33, 34 | $4.00 |
| May 28 | NS 26b | $4.25 |
| May 28 | NS 35 | $4.00 |
| May 28 | NB 23 | $4.00 |
| June 4 | PEI | $3.75 – $4.50 |
| June 4 | NS 26b | $4.25 |
| June 4 | NS 35 | $4.00 |
| June 4 | NB 23 | $4.00 |
| June 11 | PEI | $3.75 – $4.50 |
| June 11 | NS 26b | $4.25 |
| June 11 | NS 35 | $4.00 |
| June 11 | NB 23 | $4.00 |
| June 18 | PEI | $3.75 – $5.00 |
| June 18 | NS 26a | $5.00 |
| June 18 | NS 26b | $5.25 |
| June 18 | NS 35 | $4.65 |
| June 18 | NB 23 | $4.50 |
| June 25 | PEI | $4.50 – $5.50 |
| June 25 | NS 26a | $5.25 |
| June 25 | NS 26b | $5.50 |
| June 25 | NS 35 | $5.00 |
| June 25 | NB 23 | $4.50 |
| July 2 | PEI | $4.50 – $5.50 |
| July 2 | NS 26a | $5.25 |
| July 2 | NS 26b | $5.50 |
| July 2 | NS 35 | $5.00 |
| July 2 | NB 23 | $4.50 |
| July 9 | NS 35 | $5.00 |
| July 9 | NB 23 | $4.50 |
| July 16 | NS 35 | $4.50 |
| July 23 | NS 35 | $4.00 |
| July 30 | NS 35 | $4.00 |
| August 6 | N/A | – |
| August 13 | PEI | $3.25 – $3.50 |
| August 20 | PEI | $3.50 |
| August 27 | PEI | $3.50 |
| Sept. 3 | PEI | $3.50 |
| Sept. 17 | PEI | $3.50 |
| Sept. 24 | PEI | $3.50 |
| Oct. 1 | PEI | $3.50 |
| Oct. 8 | PEI | $3.50 |
| Oct. 15 | N/A | – |
| Oct. 22 | N/A | – |
| Oct. 29 | N/A | – |
| Nov. 5 | N/A | – |
| Nov. 12 | N/A | – |
| Nov. 19 | N/A | – |
| Nov. 26 | N/A | – |
| Dec. 3 | NS 33 & 34 | $3.25 |
| Dec. 10 | NS 33 & 34 | $3.25 |
| Dec. 17 | NS 33 & 34 | $3.50 |
| Dec. 25 | N/A | – |
| Dec. 31 | NS 33 & 34 | $3.50 – $3.75 |
